深圳航空有限责任公司(以下简称“深航”,Shenzhen Airlines)于1992年11月成立,1993年9月17日正式开航。股东为中国国际航空股份有限公司、深国际全程物流(深 圳)有限公司,主要经营航空客、货、邮运输业务。截止2015年3月15日,深航主体共拥有波音737,空客320、319等各类型客机152架,经营国 内、国际航线近180条。
深圳航空 Shenzhen Airlines |
|
---|---|
开始运营 | 1993年9月17日 |
重点机场 |
无锡硕放国际机场 南京禄口国际机场 南宁吴圩国际机场 西安咸阳国际机场 北京首都国际机场 |
航空联盟 | 星空联盟 |
子公司 |
昆明航空 鲲鹏航空 |
公司口号 | 任何时候 自然体贴 深圳航空 |
母公司 |
深圳国际(15%) 中国国际航空 |
深圳航空主要经营航空客、货、邮运输业务,开办有中国境内及境外航线约160多条。
下表为深圳航空2011年夏秋季航点:
省份 | 国家与地区 | 航点 | 机场 | IATA | IACO | 备注/航班号(仅显示由深圳出发航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 中国大陆 | 包头 | 二里半机场 | BAV | ZBOW |
|
广西 | 中国大陆 | 北海 | 福成机场 | BHY | ZGBH | ZH9925 |
北京 | 中国大陆 | 北京 | 首都国际机场 | PEK | ZBAA | ZH9801、ZH9821、ZH9831、ZH9851、ZH9859、ZH9890 |
吉林 | 中国大陆 | 长春 | 龙嘉国际机场 | CGQ | ZYCC | ZH9857(经停南京)、ZH9887(经停大连) |
湖南 | 中国大陆 | 长沙 | 黄花国际机场 | CSX | ZGHA | ZH9937、ZH9977 |
江苏 | 中国大陆 | 常州 | 奔牛机场 | CZX | ZSCG | ZH9841 |
四川 | 中国大陆 | 成都 | 双流国际机场 | CTU | ZUUU | ZH9823、ZH9923、ZH9973 |
重庆 | 中国大陆 | 重庆 | 江北国际机场 | CKG | ZUCK | ZH9761、ZH9825、ZH9855、ZH9915 |
辽宁 | 中国大陆 | 大连 | 周水子国际机场 | DLC | ZYTL | ZH9829、ZH9887 |
福建 | 中国大陆 | 福州 | 长乐国际机场 | FOC | ZSFZ | ZH9097、ZH9861 |
广东 | 中国大陆 | 广州 | 白云国际机场 | CAN | ZGGG |
|
贵州 | 中国大陆 | 贵阳 | 龙洞堡国际机场 | KWE | ZUGY | ZH9895、ZH9975 |
黑龙江 | 中国大陆 | 哈尔滨 | 太平国际机场 | HRB | ZYHB | ZH9771、ZH9817(经停南京)、ZH9931 |
海南 | 中国大陆 | 海口 | 美兰国际机场 | HAK | ZJHK | ZH9875、ZH9909 |
浙江 | 中国大陆 | 杭州 | 萧山国际机场 | HGH | ZSHC | ZH9753、ZH9803、ZH9859、ZH9867、ZH9963 |
安徽 | 中国大陆 | 合肥 | 新桥国际机场 | HFE | ZSOF | ZH9785、ZH9989、ZH9991 |
内蒙古 | 中国大陆 | 呼和浩特 | 白塔国际机场 | HET | ZBHH | ZH9853(经停武汉) |
浙江 | 中国大陆 | 黄岩 | 路桥机场 | HYN | ZSLQ | ZH9805 |
山东 | 中国大陆 | 济南 | 遥墙国际机场 | TNA | ZSJN | ZH9927、ZH9939 |
福建 | 中国大陆 | 泉州 | 晋江机场 | JJN | ZSQZ | ZH9703 |
江西 | 中国大陆 | 景德镇 | 景德镇机场 | JDZ | ZSJD | ZH9721 |
云南 | 中国大陆 | 昆明 | 巫家坝国际机场 | KMG | ZPPP | ZH9833、ZH9985、ZH9995 |
甘肃 | 中国大陆 | 兰州 | 中川机场 | LHW | ZLLL | ZH9977(经停长沙) |
山东 | 中国大陆 | 临沂 | 临沂机场 | LYI | ZSLY |
|
四川 | 中国大陆 | 绵阳 | 南郊机场 | MIG | ZUMY | ZH9911 |
江西 | 中国大陆 | 南昌 | 昌北国际机场 | KHN | ZSCN | ZH9869、ZH9871 |
江苏 | 中国大陆 | 南京 | 禄口国际机场 | NKG | ZSNJ | ZH9707、ZH9717、ZH9817、ZH9857、ZH9865、ZH9877 |
广西 | 中国大陆 | 南宁 | 吴圩国际机场 | NNG | ZGNN | ZH9594、ZH9595、ZH9907 |
江苏 | 中国大陆 | 南通 | 兴东机场 | NTG | ZSNT | ZH9729 |
浙江 | 中国大陆 | 宁波 | 栎社国际机场 | NGB | ZSNB | ZH9567 |
河北 | 中国大陆 | 秦皇岛 | 山海关机场 | SHP | ZBSH | ZH9961(经停石家庄) |
山东 | 中国大陆 | 青岛 | 流亭国际机场 | TAO | ZSQD | ZH9879、ZH9929 |
浙江 | 中国大陆 | 衢州 | 衢州机场 | JUZ | ZSJU | ZH9873 |
海南 | 中国大陆 | 三亚 | 凤凰国际机场 | SYX | ZJSY | ZH9901 |
上海 | 中国大陆 | 上海 | 虹桥国际机场 | SHA | ZSSS | ZH9813、ZH9815 |
上海 | 中国大陆 | 上海 | 浦东国际机场 | PVG | ZSPD | ZH9811、ZH9891、ZH9917 |
辽宁 | 中国大陆 | 沈阳 | 桃仙国际机场 | SHE | ZYTX | ZH9827、ZH9841(经停常州)、ZH9897、ZH9979 |
广东 | 中国大陆 | 深圳 | 宝安国际机场 | SZX | ZGSZ | 总部所在地 |
河北 | 中国大陆 | 石家庄 | 正定国际机场 | SJW | ZBSJ | ZH9961、ZH9765 |
山西 | 中国大陆 | 太原 | 武宿国际机场 | TYN | ZBYN | ZH9839(经停运城)、ZH9885、ZH9955 |
天津 | 中国大陆 | 天津 | 滨海国际机场 | TSN | ZBTJ | ZH9729(经停南通)、ZH9783、ZH9935 |
浙江 | 中国大陆 | 温州 | 永强机场 | WNZ | ZSLQ | ZH9965 |
新疆 | 中国大陆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | URC | ZWWW | ZH9843 |
江苏 | 中国大陆 | 无锡 | 硕放国际机场 | WUX | ZSWX | ZH9508、ZH9566、ZH9735 |
湖北 | 中国大陆 | 武汉 | 天河国际机场 | WUH | ZHHH | ZH9853、ZH9893、ZH9947 |
陕西 | 中国大陆 | 西安 | 咸阳国际机场 | XIY | ZLXY | ZH9881、ZH9835、ZH9987 |
青海 | 中国大陆 | 西宁 | 曹家堡机场 | XNN | ZLXN | ZH9835(经停西安) |
福建 | 中国大陆 | 厦门 | 高崎国际机场 | XMN | ZSAM | ZH9743 |
湖北 | 中国大陆 | 襄樊 | 刘集机场 | XFN | ZHXF | ZH9705 |
四川 | 中国大陆 | 宜宾 | 菜坝机场 | YBP | ZUYB | ZH9727 |
湖北 | 中国大陆 | 宜昌 | 三峡机场 | YIH | ZHYC | ZH9943 |
山西 | 中国大陆 | 运城 | 关公机场 | YCU | ZBYC | ZH9839 |
宁夏 | 中国大陆 | 银川 | 河东机场 | INC | ZLIC | ZH9987(经停西安) |
广东 | 中国大陆 | 湛江 | 湛江机场 | ZHA | ZGZJ | ZH9905 |
河南 | 中国大陆 | 郑州 | 新郑国际机场 | CGO | ZHCC | ZH9283、ZH9330、ZH9807、ZH9949 |
浙江 | 中国大陆 | 舟山 | 普陀山机场 | HSN | ZSZS |
|
地区 | 国家与地区 | 航点 | 机场 | IATA | IACO | 备注/航班号: |
---|---|---|---|---|---|---|
东亚 | 香港 | 香港 | 香港国际机场 | HKG | VHHH | 晋江: ZH9041/42/43/44/49/50 |
东亚 | 澳门 | 澳门 | 澳门国际机场 | MFM | VMMC |
|
东亚 | 日本 | 大阪 | 关西国际机场 | KIX | RJBB | ZH9097(经停福州) |
东亚 | 日本 | 东京 | 成田国际机场 | NRT | RJAA |
|
东亚 | 韩国 | 首尔 | 仁川国际机场 | ICN | RKSI | ZH9787 |
东亚 | 中国台湾 | 台北 | 桃园国际机场 | TPE | RCTP | ZH9095 |
东南亚 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜国际机场 | SIN | WSSS |
深圳航空目前与以下航空公司签订了代码共享协议。
截至2015年7月,深圳航空平均机龄为5.6年,拥有下列机型:
深圳航空机队机型 | 数量 | 订购中 | 载客量 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | J | Y | 总计 | ||||
空中客车A319-100 | 5 | — | — | 8 | 120 | 128 |
|
空中客车A320-200 | 67 | — | — | 8 | 150 | 158 | B-6296,B-6297涂有星空联盟涂装 |
波音737-700 | 4 | — | — | 8 |
114 120 126 |
122 128 134 |
|
波音737-800 | 79 | 2 | — |
12 12 8 8 |
141 144 156 160 |
153 156 164 168 |
|
波音737-900 | 5 | — | 8 | — | 159 | 167 |
|
总数 | 160 | 2 |
|
|