西南航空(Southwest Airlines)是美国一家总部设在德克萨斯州达拉斯的航空公司。一般称为美国西南航空公司,避免混淆,例如日本的南西航空公司(现称为日本越洋航空公司);英国的Air Southwest;还有原中国西南航空公司。 美国西南航空是以“廉价航空公司”而闻名。是民航业“廉价航空公司”经营模式的鼻祖。
西南航空 Southwest Airlines |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
创立于 | 1967年 | |||
重点机场 | 达拉斯爱田机场 麦卡伦国际机场 芝加哥中途国际机场 凤凰城天港国际机场 巴尔的摩/华盛顿国际机场 奥兰多国际机场 威廉·哈比机场 洛杉矶国际机场 圣地亚哥国际机场 | |||
飞行常客 奖励计划 | RapidRewards | |||
机队数量 | 713 | |||
通航城市 | 98 | |||
总部 | 美国德州达拉斯 | |||
重要人物 | 加里·凯利 (CEO), 赫伯·凯莱赫(董事长), 劳拉·怀特 (CFO) | |||
网站 | http://www.southwest.com |
国家(州/省) | 市 | 飞机场 | 市计数 | 开始 | 结束 |
---|---|---|---|---|---|
阿鲁巴 | 奥拉涅斯塔德 | 贝娅特丽克丝女王国际机场 | 88 | 2014 | 当下 |
巴哈马 | 拿骚 | 林登平德林国际机场 | 89 | 2014 | 当下 |
伯利兹 | 伯利兹城 | 菲利普SW戈尔德松国际机场 | 96 | 2015 | 当下 |
哥斯达黎加 | 利比里亚 | 丹尼尔·奎罗斯奥杜维尔国际机场 | 97 | 2015 | 当下 |
哥斯达黎加 | 圣荷西 | 胡安·圣玛丽亚国际机场 | 94 | 2015 | 当下 |
古巴 | 哈瓦那 | 何塞·马蒂国际机场 | 100 | 2016 | 当下 |
古巴 | 圣克拉拉 | 阿贝尔圣玛丽亚机场 | 101 | 2016 | 当下 |
古巴 | 巴拉德罗 | 胡安·戈麦斯航空公司运营从机场 | 99 | 2016 | 当下 |
多明尼加共和国 | 蓬塔卡纳 | Punta Cana国际机场 | 92 | 2014 | 当下 |
大开曼岛 | 乔治城 | 欧文罗伯茨国际机场 | 102 | 2017年6月4日 | 未来 |
牙买加 | 蒙特哥贝 | 桑斯特国际机场 | 87 | 2014 | 当下 |
墨西哥(南下加利福尼亚州) | 圣荷西卡波 | 洛斯卡沃斯国际机场 | 91 | 2014 | 当下 |
墨西哥(联邦区) | 墨西哥城 | 墨西哥城国际机场 | 93 | 2014 | 当下 |
墨西哥(哈利斯科州) | 巴亚尔塔港 | 里克。古斯塔沃·迪亚斯·奥尔达斯国际机场 | 95 | 2015 | 当下 |
墨西哥(金塔纳罗奥) | 坎昆 | 坎昆国际机场 | 90 | 2014 | 当下 |
美国(亚拉巴马州) | 伯明翰 | 伯明翰 - 沙特尔斯沃思国际机场 | 25 | 1987 | 当下 |
美国(亚利桑那州) | 凤凰 | 凤凰城天港国际机场 | 16 | 1982 | 当下 |
美国(亚利桑那州) | 图森 | 图森国际机场 | 43 | 1994 | 当下 |
美国(阿肯色州) | 小石头 | 小石城国家机场 | 20 | 1984 | 当下 |
美国(加利福尼亚) | 伯班克 | 鲍勃霍普机场 | 29 | 1990 | 当下 |
美国(加利福尼亚) | 长滩 | 长滩机场 | 98 | 2016 | 当下 |
美国(加利福尼亚) | 洛杉矶 | 洛杉矶国际机场 | 19 | 1982 | 当下 |
美国(加利福尼亚) | 奥克兰 | 奥克兰国际机场 | 28 | 1989 | 当下 |
美国(加利福尼亚) | 安大略 | 安大略国际机场 | 23 | 1985 | 当下 |
美国(加利福尼亚) | 奥兰治县 | 约翰·韦恩机场 | 37 | 1994 | 当下 |
美国(加利福尼亚) | 萨克拉门托 | 萨克拉门托国际机场 | 31 | 1991 | 当下 |
美国(加利福尼亚) | 圣地亚哥 | 圣地亚哥国际机场 | 17 | 1982 | 当下 |
美国(加利福尼亚) | 旧金山 | 旧金山国际机场 | 63 | 1982, 2007 | 2001年,现 |
美国(加利福尼亚) | 圣荷西 | 圣何塞国际机场 | 35 | 1993 | 当下 |
美国(科罗拉多州) | 丹佛 | 丹佛国际机场 | 61 | 2006 | 当下 |
美国(科罗拉多州) | 丹佛 | 斯特普尔顿国际机场 | X | 1983 | 1986 |
美国(康涅狄格) | 哈特福德 | 布拉德利国际机场 | 53 | 1999 | 当下 |
美国(佛罗里达州) | 劳德代尔堡 | 劳德代尔堡 - 好莱坞国际机场 | 45 | 1996 | 当下 |
美国(佛罗里达州) | 迈尔斯堡 | 西南佛罗里达国际机场 | 60 | 2005 | 当下 |
美国(佛罗里达州) | 杰克逊维尔 | 杰克逊维尔国际机场 | 49 | 1997 | 当下 |
美国(佛罗里达州) | 基韦斯特 | 基韦斯特国际机场 | X | 2012 | 2014 |
美国(佛罗里达州) | 奥兰多 | 奥兰多国际机场 | 47 | 1996 | 当下 |
美国(佛罗里达州) | 棕榈滩 | 棕榈滩国际机场 | 56 | 2001 | 当下 |
美国(佛罗里达州) | 巴拿马城 | 西北佛罗里达海滩国际机场 | 68 | 2010 | 当下 |
美国(佛罗里达州) | 彭萨科拉 | 彭萨科拉国际机场 | 85 | 2013 | 当下 |
美国(佛罗里达州) | 坦帕 | 坦帕国际机场 | 46 | 1996 | 当下 |
美国(格鲁吉亚) | 亚特兰大 | 哈茨菲尔德 - 杰克逊亚特兰大国际机场 | 72 | 2012 | 当下 |
美国(爱达荷州) | 博伊西 | 博伊西机场 | 41 | 1994 | 当下 |
美国(伊利诺伊州) | 芝加哥 | 芝加哥中途国际机场 | 21 | 1985 | 当下 |
美国(印第安纳州) | 印第安纳波利斯 | 印第安纳波利斯国际机场 | 27 | 1989 | 当下 |
美国(爱荷华州) | 得梅因 | 得梅因国际机场 | 76 | 2012 | 当下 |
美国(堪萨斯) | 威奇托 | 威奇托艾森豪威尔国家机场 | 82 | 2013 | 当下 |
美国(肯塔基州 / 俄亥俄) | 辛辛那提 | 辛辛那提/北肯塔基国际机场 | 103 | 2017年6月4日 | 未来 |
美国(肯塔基州) | 路易斯维尔 | 路易斯维尔国际机场 | 34 | 1993 | 当下 |
美国(路易斯安那州) | 新奥尔良 | 路易斯·阿姆斯壮新奥尔良国际机场 | 11 | 1979 | 当下 |
美国(缅因州) | 波特兰 | 波特兰国际喷气机 | 81 | 2013 | 当下 |
美国(马里兰州) | 巴尔的摩 | 巴尔的摩 - 华盛顿国际机场 | 26 | 1993 | 当下 |
美国(马萨诸塞州) | 波士顿 | 洛根国际机场 | 66 | 2009 | 当下 |
美国(密歇根州) | 底特律 | 科尔曼A.青年国际机场 | X | 1988 | 1993 |
美国(密歇根州) | 底特律 | 底特律都会韦恩县机场 | 26 | 1987 | 当下 |
美国(密歇根州) | 燧石 | 主教国际机场 | 79 | 2013 | 当下 |
美国(密歇根州) | 大急流城 | 杰拉尔德·R·福特国际机场 | 83 | 2013 | 当下 |
美国(明尼苏达州) | 明尼阿波利斯 / 圣保罗 | 明尼阿波利斯 - 圣保罗国际机场 | 64 | 2009 | 当下 |
美国(密西西比州) | 杰克逊 | 杰克逊国际机场 | X | 1997 | 2014 |
美国(密苏里州) | 布兰森 | 布兰森机场 | X | 2013 | 2014 |
美国(密苏里州) | 堪萨斯城 | 堪萨斯城国际机场 | 18 | 1982 | 当下 |
美国(密苏里州) | 圣路易斯 | 兰伯特 - 圣路易斯国际机场 | 22 | 1985 | 当下 |
美国(内布拉斯加州) | 奥马哈 | 埃普利机场 | 44 | 1995 | 当下 |
美国(内华达州) | 拉斯维加斯 | 麦卡伦国际机场 | 15 | 1982 | 当下 |
美国(内华达州) | 里诺 / 塔霍 | 里诺 - 塔霍国际机场 | 30 | 1990 | 当下 |
美国(新罕布什尔州) | 曼彻斯特 | 曼彻斯特 - 波士顿地区机场 | 50 | 1998 | 当下 |
美国(新泽西州) | 纽瓦克 | 纽瓦克自由国际机场 | 71 | 2011 | 当下 |
美国(新墨西哥州) | 阿尔伯克基 | 阿尔伯克基国际森波特 | 14 | 1980 | 当下 |
美国(纽约) | 奥尔巴尼 | 奥尔巴尼国际机场 | 54 | 2000 | 当下 |
美国(纽约) | 水牛 | 布法罗尼亚加拉国际机场 | 55 | 2000 | 当下 |
美国(纽约) | 长岛 / 艾斯利普 | 长岛麦克阿瑟机场 | 51 | 1999 | 当下 |
美国(纽约) | 纽约市 | 拉瓜迪亚机场 | 65 | 2009 | 当下 |
美国(纽约) | 罗切斯特 | 大罗彻斯特国际机场 | 80 | 2013 | 当下 |
美国(北卡罗来纳州) | 夏洛特 | 夏洛特/道格拉斯国际机场 | 77 | 2013 | 当下 |
美国(北卡罗来纳州) | 罗利 - 达勒姆 | 罗利 - 达勒姆国际机场 | 52 | 1999 | 当下 |
美国(俄亥俄州) | 阿克伦 / 广东 | 阿克伦广地区机场 | 74 | 2012 | 2017年6月3日 |
美国(俄亥俄州) | 克利夫兰 | 克利夫兰霍普金斯国际机场 | 32 | 1992 | 当下 |
美国(俄亥俄州) | 哥伦布 | 约翰·格伦哥伦布国际机场 | 33 | 1992 | 当下 |
美国(俄亥俄州) | 顿 | 代顿国际机场 | 75 | 2012 | 2017年6月3日 |
美国(俄克拉何马州) | 俄克拉何马城 | 威尔罗杰斯世界机场 | 12 | 1980 | 当下 |
美国(俄克拉何马州) | 塔尔萨 | 塔尔萨国际机场 | 13 | 1980 | 当下 |
美国(俄勒冈州) | 波特兰 | 波特兰国际机场 | 38 | 1994 | 当下 |
美国(宾夕法尼亚州) | 费城 | 费城国际机场 | 58 | 2004 | 当下 |
美国(宾夕法尼亚州) | 匹兹堡 | 匹兹堡国际机场 | 59 | 2005 | 当下 |
美国(波多黎各) | 圣胡安 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 | 78 | 2013 | 当下 |
美国(罗得岛) | 普罗维登斯 | TF格林机场 | 48 | 1996 | 当下 |
美国(南卡罗来纳州) | 查尔斯顿 | 查尔斯顿国际机场 | 70 | 2011 | 当下 |
美国(南卡罗来纳州) | 格林维尔 / 斯帕坦堡 | 格林维尔 - 斯帕坦堡国际机场 | 69 | 2011 | 当下 |
美国(田纳西州) | 孟菲斯 | 孟菲斯国际机场 | 84 | 2013 | 当下 |
美国(田纳西州) | 纳什维尔 | 纳什维尔国际机场 | 24 | 1986 | 当下 |
美国(得克萨斯州) | 黄 | 里克·阿马里洛夫国际机场 | 10 | 1978 | 当下 |
美国(得克萨斯州) | 奥斯汀 | 奥斯汀 - 伯格斯特龙国际机场 | 9 | 1977 | 当下 |
美国(得克萨斯州) | 博蒙特 / 阿瑟港 | 杰克·布鲁克斯地区机场 | X | 1979 | 1980 |
美国(得克萨斯州) | 科珀斯克里斯蒂 | 科珀斯克里斯蒂国际机场 | 5 | 1977 | 当下 |
美国(得克萨斯州) | 达拉斯 | 达拉斯爱田 | 1 | 1971 | 当下 |
美国(得克萨斯州) | 步 | 埃尔帕索国际机场 | 8 | 1977 | 当下 |
美国(得克萨斯州) | 哈林根 / 南帕德里岛 | 谷国际机场 | 4 | 1975 | 当下 |
美国(得克萨斯州) | 休斯顿 | 威廉·P·霍比机场 | 3 | 1971 | 当下 |
美国(得克萨斯州) | 休斯顿 | 乔治·布什洲际机场 | X | 1971, 1980 | 1972, 2005 |
美国(得克萨斯州) | 拉伯克 | 拉伯克普雷斯顿·史密斯国际机场 | 6 | 1977 | 当下 |
美国(得克萨斯州) | 米德兰 / 敖德萨 | 米德兰国际机场 | 7 | 1977 | 当下 |
美国(得克萨斯州) | 圣安东尼奥 | 圣安东尼奥国际机场 | 2 | 1971 | 当下 |
美国(犹他州) | 盐湖城 | 盐湖城国际机场 | 42 | 1994 | 当下 |
美国(弗吉尼亚州) | 诺福克 | 诺福克国际机场 | 57 | 2001 | 当下 |
美国(弗吉尼亚州) | 里士满 | 里士满国际机场 | 86 | 2013 | 当下 |
美国(弗吉尼亚州) | 阿灵顿县 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 | 73 | 2012 | 当下 |
美国(弗吉尼亚州) | 杜勒斯 | 华盛顿杜勒斯国际机场 | 62 | 2006 | 当下 |
美国(华盛顿) | 西雅图 / 塔科马 | 西雅图 - 塔科马国际机场 | 39 | 1994 | 当下 |
美国(华盛顿) | 斯波坎 | 斯波坎国际机场 | 40 | 1994 | 当下 |
美国(威斯康星州) | 密尔沃基 | 米切尔将军国际机场 | 67 | 2009 | 当下 |
飞机 | 在服务 | 命令 | 乘客 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
波音737-300 | 87 | — | 137 143 | 到9月30日,2017年退役 |
波音737-700 | 478 | 18 | 143 | 启动客户。 订单是二手飞机。 交付到2018年 |
波音737-800 | 125 | 62 | 175 | 到2018年交付。 |
波音737 MAX 7 | — | 30 | 150 | 启动客户。 计划2019年进入服役 |
波音737 MAX 8 | — | 170 | 175 | 启动客户。 计划在2017年开始服役 |
总 | 723 | 280 |
|
飞机 | 介绍 | 退休 | 更换(S) | 笔记 |
---|---|---|---|---|
波音727-200 | 1979 | 1987 | 波音737-200 | 从租用布兰尼夫国际航空和人民航空公司。 |
波音737-200 | 1971 | 2005 | 波音737-700 | 西南首家机型。 |
波音737-500 | 1990 | 2016 | 波音737-700 | 启动客户。 |
美国西南航空公司是在1971年6月18日,由罗林·金与赫伯·凯莱赫创建。首航从达拉斯到休斯顿和圣安东尼奥,是一个简单配餐而且没有额外服务的短程航线。西南航空公司的不少做法以前曾被很多航空公司视为“不正规”,在相当长一段时间里曾经被其他航空公司所不屑。
美国西南航空几年内迅速扩张和发展,成为以美国国内城际间航线为主的航空公司,创造了多项美国民航业纪录。利润净增长率最高,负债经营率较低,资信等级为美国民航业中最高。
2001年9.11事件后,几乎所有的美国航空公司陷入了困境,而美西南航则例外。
2005年运力过剩和史无前例的燃油价格让美国整个航空公司行业共亏损100亿美元,达美航空和美国西北航空都是同年申请破产法保护,相比之下,美国西南航空公司则连续第33年保持赢利。美国西南航空是自1973年以来唯一一家连续盈利时间最长的航空公司。