斯堪的纳维亚航空公司(Scandinavian Airlines, SAS)前身是北欧航空,是一间服务北欧三国──挪威、丹麦及瑞典──的航空公司,由SAS集团持有,总部设于瑞典斯德哥尔摩。北欧航空是星空联盟的创会成员。其枢纽机场包括斯德哥尔摩-阿兰达机场、哥本哈根机场和奥斯陆国际机场。年旅客运输量:28,600,000人次(截至2014年12月);通航航点:125个(截至2014年10月);飞机数量:138架(截至2014年10月);日航班量:875/日/架次(截至2014年10月);员工数量:12,262人(截至2014年10月)
枢纽机场 |
|
---|---|
重点机场 |
|
截至2015年1月, 北欧航空飞航以下目的地:
城市 | 国家或地区 | IATA | ICAO | 机场 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
奥尔堡 | 丹麦 | AAL | EKYT | 奥尔堡机场 |
|
奥胡斯 | 丹麦 | AAR | EKAH | 奥胡斯机场 |
|
阿伯丁 | 英国 | ABZ | EGPD | 阿伯丁机场 |
|
阿拉尼亚 | 土耳其 | GZP | LTFG | 加济帕夏机场 |
|
奥勒松 | 挪威 | AES | ENAL | 奥勒松机场 |
|
阿利坎特 | 西班牙 | ALC | LEAL | 阿利坎特机场 |
|
阿尔塔 | 挪威 | ALF | ENAT | 阿尔塔机场 |
|
阿姆斯特丹 | 荷兰 | AMS | EHAM | 史基浦机场 |
|
安塔利亚 | 土耳其 | AYT | LTAI | 安塔利亚机场 |
|
雅典 | 希腊 | ATH | LGAV | 埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 |
|
曼谷 | 泰国 | BKK | VTBS | 素万那普机场 |
|
巴塞罗那 | 西班牙 | BCN | LEBL | 巴塞罗那机场 |
|
巴杜弗斯 | 挪威 | BDU | ENDU | 巴杜弗斯机场 |
|
北京 | 中国 | PEK | ZBAA | 首都国际机场 |
|
卑尔根 | 挪威 | BGO | ENBR | 卑尔根机场 |
|
柏林 | 德国 | TXL | EDDT | 柏林-泰格尔奥托·利林塔尔机场 |
|
比隆德 | 丹麦 | BLL | EKBI | 比隆德机场 |
|
伯明翰 | 英国 | BHX | EGBB | 伯明翰机场 |
|
博德 | 挪威 | BOO | ENBO | 博德机场 |
|
博洛尼亚 | 意大利 | BLQ | LIPE | 博格潘尼格尔机场 |
|
布鲁塞尔 | 比利时 | BRU | EBBR | 布鲁塞尔机场 |
|
布加勒斯特 | 罗马尼亚 | OTP | LROP | 奥托佩尼机场 |
|
布达佩斯 | 匈牙利 | BUD | LHBP | 李斯特·费伦茨国际机场 |
|
芝加哥 | 美国 | ORD | KORD | 奥黑尔国际机场 |
|
哥本哈根 | 丹麦 | CPH | EKCH | 凯斯楚普机场 |
|
都柏林 | 爱尔兰 | DUB | EIDW | 都柏林机场 |
|
杜布罗夫尼克 | 克罗地亚 | DBV | LDDU | 杜布罗夫尼克机场 |
|
杜塞尔多夫 | 德国 | DUS | EDDL | 杜塞尔多夫国际机场 |
|
爱丁堡 | 英国 | EDI | EGPH | 爱丁堡机场 |
|
法鲁 | 葡萄牙 | FAO | LPFR | 法鲁机场 |
|
法兰克福 | 德国 | FRA | EDDF | 法兰克福机场 |
|
格但斯克 | 波兰 | GDN | EPGD | 莱赫·瓦文萨机场 |
|
日内瓦 | 瑞士 | GVA | LSGG | 日内瓦国际机场 |
|
大加那利岛 | 西班牙 | LPA | GCLP | 大加那利机场 |
|
哥德堡 | 瑞典 | GOT | ESGG | 兰德维特机场 |
|
汉堡 | 德国 | HAM | EDDH | 汉堡机场 |
|
汉诺威 | 德国 | HAJ | EDDV | 朗根哈根机场 |
|
哈尔斯塔 | 挪威 | EVE | ENEV | 哈尔斯塔机场 |
|
海于格松 | 挪威 | HAU | ENHD | 海于格松机场 |
|
赫尔辛堡 | 瑞典 | AGH | ESTA | 恩厄尔霍尔姆-赫尔辛堡机场 |
|
赫尔辛基 | 芬兰 | HEL | EFHK | 万塔机场 |
|
加里宁格勒 | 俄罗斯 | KGD | UMKK | 赫拉布罗沃机场 |
|
卡尔马 | 瑞典 | KLR | ESMQ | 卡尔马机场 |
|
卡托维兹 | 波兰 | KTW | EPKT | 卡托维兹国际机场 |
|
希尔克内斯 | 挪威 | KKN | ENKR | 希尔克内斯机场 |
|
基律纳 | 瑞典 | KRN | ESNQ | 基律纳机场 |
|
克里斯蒂安桑 | 挪威 | KRS | ENCN | 克里斯蒂安桑机场 |
|
克里斯蒂安松 | 挪威 | KSU | ENKB | 克里斯蒂安松机场 |
|
罗兹 | 波兰 | LCJ | EPLL | 罗兹机场 |
|
朗伊尔城 | 挪威 | LYR | ENSB | 斯瓦尔巴机场 |
|
伦敦 | 英国 | LHR | EGLL | 希思罗机场 |
|
吕勒奥 | 瑞典 | LLA | ESPA | 吕勒奥机场 |
|
卢加 | 马耳他 | MLA | LMML | 马耳他国际机场 |
|
卢森堡市 | 卢森堡 | LUX | ELLX | 芬德尔机场 |
|
里昂 | 法国 | LYS | LFLL | 圣埃克絮佩里机场 |
|
马德里 | 西班牙 | MAD | LEMD | 马德里-巴拉哈斯机场 |
|
马拉加 | 西班牙 | AGP | LEMG | 马拉加机场 |
|
马尔默 | 瑞典 | MMX | ESMS | 马尔默机场 |
|
曼彻斯特 | 英国 | MAN | EGCC | 曼彻斯特机场 |
|
米兰 | 意大利 | LIN | LIML | 连尼治机场 |
|
米兰 | 意大利 | MXP | LIMC | 马尔彭萨机场 |
|
莫尔德 | 挪威 | MOL | ENML | 莫尔德机场 |
|
莫斯科 | 俄罗斯 | SVO | UUEE | 谢列梅捷沃国际机场 |
|
慕尼黑 | 德国 | MUC | EDDM | 弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 |
|
纽瓦克 | 美国 | EWR | KEWR | 自由国际机场 |
|
尼斯 | 法国 | NCE | LFMN | 蓝色海岸机场 |
|
奥斯陆 | 挪威 | OSL | ENGM | 加勒穆恩机场 |
|
厄斯特松德 | 瑞典 | OSD | ESNZ | 厄斯特松德机场 |
|
帕兰加 | 立陶宛 | PLQ | EYPA | 帕兰加国际机场 |
|
巴勒莫 | 意大利 | PMO | LICJ | 巴勒莫机场 |
|
马略卡岛帕尔马 | 西班牙 | PMI | LFPA | 马略卡岛帕尔马机场 |
|
巴黎 | 法国 | CDG | LFPG | 夏尔·戴高乐机场 |
|
波兹南 | 波兰 | POZ | EPPO | 波兹南机场 |
|
布拉格 | 捷克 | PRG | LKPR | 鲁济涅机场 |
|
普里什蒂纳 | 科索沃 | PRN | BKPR | 普里斯提纳国际机场 |
|
雷克雅维克 | 冰岛 | KEF | BIKF | 凯夫拉维克国际机场 |
|
罗马 | 意大利 | FCO | LIRF | 菲乌米奇诺机场 |
|
龙讷比 | 瑞典 | RNB | ESDF | 龙讷比机场 |
|
圣彼得堡 | 俄罗斯 | LED | ULLI | 普尔科沃机场 |
|
旧金山 | 美国 | SFO | KSFO | 旧金山国际机场 |
|
上海 | 中国 | PVG | ZSPD | 浦东机场 |
|
谢莱夫特奥 | 瑞典 | SFT | ESNS | 谢莱夫特奥机场 |
|
斯普利特 | 克罗地亚 | SPU | LDSP | 斯普利特机场 |
|
斯塔万格 | 挪威 | SVG | ENZV | 斯塔万格机场 |
|
斯德哥尔摩 | 瑞典 | ARN | ESSA | 阿兰达机场 |
|
斯图加特 | 德国 | STR | EDDS | 斯图加特机场 |
|
松兹瓦尔 | 瑞典 | SDL | ESNN | 松兹瓦尔机场 |
|
特拉维夫 | 以色列 | TLV | LLBG | 本·古里安国际机场 |
|
塞萨洛尼基 | 希腊 | SKG | LGTS | 塞萨洛尼基机场 |
|
东京 | 日本 | NRT | RJAA | 成田国际机场 |
|
特罗姆瑟 | 挪威 | TOS | ENTC | 特罗姆瑟机场 |
|
特隆赫姆 | 挪威 | TRD | ENVA | 特隆赫姆机场 |
|
都灵 | 意大利 | TRN | LIMF | 都灵机场 |
|
图尔库 | 芬兰 | TKU | EFTU | 图尔库机场 |
|
于默奥 | 瑞典 | UME | ESNU | 于默奥机场 |
|
威尼斯 | 意大利 | VCE | LIPZ | 马可·波罗机场 |
|
维尔纽斯 | 立陶宛 | VNO | EYVI | 维尔纽斯国际机场 |
|
维斯比 | 瑞典 | VBY | ESSV | 维斯比机场 |
|
华沙 | 波兰 | WAW | EPWA | 肖邦机场 |
|
华盛顿 | 美国 | IAD | KIAD | 杜勒斯国际机场 |
|
弗罗茨瓦夫 | 波兰 | WRO | EPWR | 弗罗茨瓦夫机场 |
|
苏黎世 | 瑞士 | ZRH | LSZH | 苏黎世机场 |
|
香港 | 香港 | HKG | VHHH | 赤鱲角国际机场 |
|
航点 | 国家或地区 | IATA | ICAO | 机场 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
安曼 | 约旦 | AMM | OJAI | 阿勒娅王后国际机场 |
|
巴格达 | 伊拉克 | BGW | ORBI | 巴格达国际机场 |
|
布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | EZE | SAEZ | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
|
开罗 | 埃及 | CAI | HECA | 开罗国际机场 |
|
坎皮纳斯 | 巴西 | VCP | SBKP | 坎皮纳斯国际机场 |
|
科伦坡 | 斯里兰卡 | CMB | VCBI | 班达拉奈克国际机场 |
|
大马士革 | 叙利亚 | DAM | OSDI | 大马士革国际机场 |
|
德里 | 印度 | DEL | VIDP | 英迪拉·甘地国际机场 |
|
迪拜 | 阿联酋 | DXB | OMDB | 迪拜国际机场 |
|
香港 | 香港 | HKG |
|
启德机场 |
|
伊斯坦布尔 | 土耳其 | IST | LTBA | 阿塔图尔克国际机场 |
|
吉达 | 沙特阿拉伯 | JED | OEJN | 阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 |
|
约翰内斯堡 | { 南非 | JNB | FAJS | 奥利弗·坦博国际机场 |
|
延雪平 | 瑞典 | JKG | ESGJ | 延雪平机场 |
|
康克鲁斯瓦格 | 格陵兰 | SFJ | BGSF | 坎克尔路斯斯雅克机场 |
|
卡拉奇 | 巴基斯坦 | KHI | OPKC | 真纳国际机场 |
|
基辅 | 乌克兰 | KBP | UKBB | 鲍里斯波尔国际机场 |
|
基蒂莱 | 芬兰 | KTT | EFKT | 基蒂莱机场 |
|
加尔各答 | 印度 | CCU | VECC | 内塔吉·苏巴斯·钱德拉·鲍斯国际机场 |
|
克拉科夫 | 波兰 | KRK | EPKK | 若望·保禄二世国际机场 |
|
科威特市 | 科威特 | KWI | OKBK | 科威特国际机场 |
|
伦敦 | 英国 | LCY | EGLC | 伦敦城市机场 |
|
伦敦 | 英国 | LGW | EGKK | 格域机场 |
|
洛杉矶 | 美国 | LAX | KLAX | 洛杉矶国际机场 |
|
马尼拉 | 菲律宾 | MNL | RPLL | 尼诺伊·阿基诺国际机场 |
|
明斯克 | 白俄罗斯 | MSQ | UMMS | 明斯克国际机场 |
|
蒙特利尔 | 加拿大 | YUL | CYUL | 皮埃尔·埃利奥特·特鲁多机场 |
|
名古屋 | 日本 | NGO | RJGG | 中部国际机场 |
|
内罗毕 | 肯尼亚 | NBO | HKJK | 乔莫·肯雅塔国际机场 |
|
北雪平 | 瑞典 | NRK | ESSP | 北雪平机场 |
|
纽伦堡 | 德国 | NUE | EDDN | 纽伦堡机场 |
|
恩舍尔兹维克 | 瑞典 | OER | ESNO | 恩舍尔兹维克 |
|
大阪 | 日本 | KIX | RJBB | 关西国际机场 |
|
里加 | 拉脱维亚 | RIX | EVRA | 里加国际机场 |
|
里约热内卢 | 巴西 | GIG | SBGL | 加利昂国际机场 |
|
圣地亚哥 | 智利 | SCL | SCEL | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 |
|
圣保罗 | 巴西 | GRU | SBGR | 圣保罗-瓜鲁柳斯国际机场 |
|
萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | SJJ | LQSA | 萨拉热窝国际机场 |
|
西雅图 | 美国 | SEA | KSEA | 西雅图-塔科马国际机场 |
|
新加坡 | 新加坡 | SIN | WSSS | 樟宜国际机场 |
|
斯德哥尔摩 | 瑞典 | BMA | ESSB | 斯德哥尔摩-布鲁玛机场 | 前枢纽 |
斯德哥尔摩 | 瑞典 | VST | ESOW | 斯德哥尔摩-韦斯特罗斯机场 |
|
什切青 | 波兰 | SZZ | EPSC | 什切青机场 |
|
塔林 | 爱沙尼亚 | TLL | EETN | 伦纳特·梅里机场 |
|
坦佩雷 | 芬兰 | TMP | EFTP | 坦佩雷-皮尔卡拉机场 |
|
德黑兰 | 伊朗 | IKA | OIIE | 伊玛目霍梅尼国际机场 |
|
多伦多 | 加拿大 | YYZ | CYYZ | 皮尔逊机场 |
北欧航空与以下航空公司实行代码共享: 以下标示星号(*)者为星空联盟成员,标示“°”者为寰宇一家成员,标示T者为天合联盟成员。
|
|
|
|
|
截至2013年5月,北欧航空机队如下:
机型 | 数量 (订购中) | 座舱安排 | 服务航线 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商务 | Extra | 经济 | 总计 | ||||
空中客车A319-132 | 4 | 0 | 0 | 141 | 141 | 欧洲、北欧 | 其中一架(OY-KBO)披上1960年代的维京长船涂装 |
空中客车A320-232 | 7 | 0 | 0 | 168 | 168 | 欧洲、北欧 | 全数为租借,直至A320neo到货 |
空中客车A320-232 | 7 | 0 | 0 | 168 | 168 | 欧洲、北欧 | 全数为租借,直至A320neo到货 |
空中客车A320neo | 0(30) | 有待确定 |
|
||||
空中客车A330-343X | 4 | 34 | 35 | 195 | 264 | 北美洲、香港 | LN-RKN披上星空联盟涂装 |
空中客车A340-313X | 6 | 46 | 28 | 171 | 245 | 北美洲、亚洲 | OY-KBM披上星空联盟涂装 |
1 | 34 | 35 | 195 | 264 | |||
0(1) | 42 | 0 | 218 | 260 | |||
空中客车A350-900 | 0(8) | 有待确定 |
|
||||
波音737-405 | 1 | 0 | 0 | 150 | 150 | 挪威国内 | 原属布拉森航空,即将退役 |
波音737-505 | 5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 挪威国内 | 原属布拉森航空,即将退役 |
波音737-683 | 28 | 0 | 0 | 120 | 120 | 瑞典国内、欧洲、北欧 | 拥有全球最大支737-600机队的航空公司 |
波音737-783 | 25 (6) | 0 | 0 | 141 | 141 | 挪威国内、欧洲、北欧 |
|
波音737-883 | 26 (3) | 0 | 0 | 186 | 186 | 瑞典国内、欧洲、北欧 |
|
庞巴迪CRJ-900 | 12 | 0 | 0 | 88 | 88 | 瑞典国内、欧洲、北欧 | 取代Dash-8飞机 |
麦道MD-82 | 8 | 0 | 0 | 150 | 150(全经济) | 瑞典国内、北欧、欧洲 | 正逐渐退役 |
截至2013年5月,北欧航空的平均机龄是11.7年。