飞马航空(土耳其语:Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.)(BIST:PGSUS)是土耳其低成本航空公司,总部位于伊斯坦布尔的Pendik的Kurtkoy区。
飞马航空 |
|||||||
|
|||||||
成立时间 | 1991年1月12日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枢纽 |
伊斯坦布尔萨比哈·格克琴国际机场 | ||||||
重点城市 |
|
||||||
常旅客计划 | 飞马座 | ||||||
子公司 |
|
||||||
机队规模 | 83 | ||||||
目的地 | 109 | ||||||
公司口号 | 最简单的飞行方式 | ||||||
母公司 | ESAS控股 | ||||||
交易为 | 贝斯特:PGSUS | ||||||
总公司 | 伊斯坦布尔,土耳其 | ||||||
关键人物 |
|
||||||
收入 | 47亿土耳其里拉(2013) | ||||||
雇员 | 5,257(2017年1月) | ||||||
网站 | flypgs.com |
飞马航空在其所有飞机上均采用一种一流的内部配置。所有乘客都可以使用“飞行咖啡厅”,其中食品和饮料需额外付费。Pegasus也正在考虑安装机上娱乐设备并为耳机充电(当前,选定的737-800飞机上只有头顶屏幕可用,并且它们仅显示计算机生成的地图,显示航班的进展情况)。 2011年11月以后抵达的所有新波音737-800飞机都配备了波音Sky Interior。
与大多数低成本航空公司不同,飞马航空运营着自己的机组人员培训中心和维修组织飞马航空技术公司。这两个中心均已获得完全许可,可用于在地面和空中培训新员工。
飞马航空是TürkTelekom Arena的官方赞助商之一,TürkTelekom Arena是土耳其俱乐部Galatasaray SK新建的体育场。
这是土耳其 低成本航空公司 飞马航空(Pegasus Airlines)服务的当前和以前目的地的列表。此列表包括合作伙伴IZair和Pegasus Asia的目的地。
这份名单包括了城市,国家的的代码国际航空运输协会(IATA机场代码)和国际民用航空组织(ICAO机场代码),和机场的名字,与航空公司的枢纽标志。该列表还包含服务的开始和结束年份,并标出了目的地(如果服务不是连续的,是否是季节性的)以及将来的日期(截至2017年1月)。
市 | 国家 | 飞机场 | 参考 |
---|---|---|---|
阿达那 | 土耳其 | 阿达纳(Adanaşakirpaşa)机场 | |
阿兰亚 / 加兹帕萨 | 土耳其 | 加兹帕萨机场 | |
阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图国际机场 | |
阿马西亚 / 梅济丰 | 土耳其 | 阿马西亚·梅济丰机场 | |
安曼 | 约旦 | 阿里亚皇后国际机场 |
|
阿姆斯特丹 | 荷兰 | 阿姆斯特丹史基浦机场 | |
安卡拉 | 土耳其 | 安卡拉埃森博阿机场 | |
安塔利亚 | 土耳其 | 安塔利亚机场 ‡ | |
雅典 | 希腊 | 雅典国际机场 | |
巴林 | 巴林 | 巴林国际机场 | |
巴库 | 阿塞拜疆 | 盖达尔·阿利耶夫国际机场 | |
Balıkesir / 埃德雷米特 | 土耳其 | BalıkesirKoca Seyit机场 | |
巴塞罗纳 | 西班牙 | 巴塞罗那–埃尔普拉特机场 | |
巴塞尔 米卢斯 弗赖堡 |
瑞士 法国 德国 |
欧洲机场巴塞尔牟罗兹弗赖堡 | |
蝙蝠侠 | 土耳其 | 蝙蝠侠机场 | |
巴统 | 佐治亚州 | 巴统国际机场 | |
贝鲁特 | 黎巴嫩 | 贝鲁特–拉菲奇哈里里国际机场 | |
贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场 | |
柏林 | 德国 | 柏林舍内费尔德机场 | |
比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 | 玛纳斯国际机场 ‡ |
|
博德鲁姆 / 米拉斯 | 土耳其 | 米拉斯–博德鲁姆机场 ‡ | |
博洛尼亚 | 意大利 | 博洛尼亚古列尔莫马可尼机场 | |
不来梅 | 德国 | 不来梅机场 |
|
布鲁塞尔 | 比利时 | 布鲁塞尔机场 |
|
布鲁塞尔 / 沙勒罗瓦 | 比利时 | 布鲁塞尔南沙勒罗瓦机场 | |
布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 亨利·科南德国际机场 | |
布达佩斯 | 匈牙利 | 布达佩斯李斯特国际机场 |
|
车里雅宾斯克 | 俄国 | 车里雅宾斯克机场 |
|
科隆 / 波恩 | 德国 | 科隆波恩机场 | |
哥本哈根 | 丹麦 | 哥本哈根机场 | |
达拉曼 | 土耳其 | 达拉曼机场 ‡ | |
新德里 | 印度 | 英迪拉·甘地国际机场 |
|
代尼兹利 | 土耳其 | 代尼兹利·恰达克机场 | |
迪亚巴克尔 | 土耳其 | 迪亚巴克尔机场 | |
多哈 | 卡塔尔 | 哈马德国际机场 | |
顿涅茨克 | 乌克兰 | 顿涅茨克国际机场 | |
迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜国际机场 | |
杜尚别 | 塔吉克斯坦 | 杜尚别国际机场 | |
杜塞尔多夫 | 德国 | 杜塞尔多夫机场 | |
埃拉特 | 以色列 | 奥夫达机场 |
|
Elazığ | 土耳其 | 埃拉泽机场 | |
埃尔比勒 | 伊拉克 | 埃尔比勒国际机场 | |
爱尔福特 | 德国 | 爱尔福特-魏玛机场 | |
尔津坎 | 土耳其 | 埃尔津坎机场 | |
埃尔祖鲁姆 | 土耳其 | 埃尔祖鲁姆机场 | |
法兰克福 | 德国 | 美因河畔法兰克福机场 | |
加济安泰普 | 土耳其 | 奥库利机场 | |
日内瓦 | 瑞士 | 日内瓦国际机场 |
|
格罗兹尼 ^ |
俄国 | 格罗兹尼机场 |
|
汉堡店 | 德国 | 汉堡机场 |
|
汉诺威 | 德国 | 汉诺威机场 | |
哈ay | 土耳其 | 哈塔伊机场 | |
洪加达 | 埃及 | 洪加达国际机场 |
|
伊斯坦堡 | 土耳其 | 伊斯坦布尔机场 ‡ | |
伊斯坦堡 | 土耳其 | 伊斯坦布尔萨比哈·格克琴国际机场 † | |
伊兹密尔 | 土耳其 | 伊兹密尔·阿德南·曼德斯机场 ‡ | |
吉达 2019年6月1日开始至2019 年9月15日结束 |
沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 |
|
Kahramanmaraş | 土耳其 | Kahramanmaraş机场 | |
卡尔斯 | 土耳其 | 卡尔斯·哈拉卡尼机场 | |
卡斯塔莫努 | 土耳其 | 卡斯塔莫努机场 | |
开塞利 | 土耳其 | 埃尔基莱特国际机场 ‡ | |
哈尔科夫 | 乌克兰 | 哈尔科夫国际机场 | |
胡安德 | 塔吉克斯坦 | 胡安德机场 | |
基辅 于2019年9月2日开始 |
乌克兰 | 鲍里斯波尔国际机场 |
|
基辅 结束于2019年9月3日 |
乌克兰 | 基辅国际机场(朱利安) |
|
科尼亚 | 土耳其 | 科尼亚机场 | |
克拉斯诺达尔 | 俄国 | 克拉斯诺达尔国际机场 | |
克拉斯诺亚尔斯克 | 俄国 | 叶梅利扬诺沃国际机场 |
|
库塔希亚 | 土耳其 | 扎费尔机场 |
|
库塔伊西 | 佐治亚州 | 建造者大卫·库塔伊西国际机场 | |
科威特城 | 科威特 | 科威特国际机场 |
|
莱比锡 | 德国 | 莱比锡/哈勒机场 | |
伦敦 | 英国 | 盖特威克机场 |
|
伦敦 | 英国 | 伦敦斯坦斯特德机场 | |
利沃夫 | 乌克兰 | 利沃夫丹尼洛·哈利茨基国际机场 | |
里昂 | 法国 | 里昂圣艾修伯里机场 | |
里昂 / 圣艾蒂安 | 法国 | 圣艾蒂安–布塞翁机场 | |
马德里 | 西班牙 | 阿道夫·苏亚雷斯马德里–巴拉哈斯机场 | |
马哈奇卡拉 | 俄国 | 于塔什机场 |
|
马拉蒂亚 | 火鸡 | 马拉蒂亚·埃尔哈奇机场 | |
曼彻斯特 | 英国 | 曼彻斯特机场 | |
马尔丁 | 土耳其 | 马尔丁机场 | |
马赛 | 法国 | 马赛普罗旺斯机场 | |
米兰 | 意大利 | 米兰–马尔彭萨机场 | |
贝加莫 / 米兰 | 意大利 | 奥里奥阿尔塞里奥国际机场 | |
Mineralnye Vody |
俄国 | Mineralnye Vody机场 | |
莫斯科 | 俄国 | 莫斯科多莫杰多沃机场 | |
慕尼黑 | 德国 | 慕尼黑机场 | |
Muş | 土耳其 | 穆斯机场 | |
马斯喀特 于2019年7月3日开始 |
阿曼 | 马斯喀特国际机场 | |
明斯特 / 奥斯纳布吕克 | 德国 | 明斯特·奥斯纳布吕克国际机场 |
|
内夫谢希尔 | 土耳其 | 内夫谢希尔卡帕多卡机场 | |
好啊 | 法国 | 尼斯蔚蓝海岸机场 |
|
下诺夫哥罗德 | 俄国 | 斯特里吉诺机场 |
|
北尼科西亚 | 北塞浦路斯 | 埃尔坎国际机场 ‡ | |
新西伯利亚 | 俄国 | 托尔马切沃机场 | |
纽伦堡 | 德国 | 纽伦堡机场 | |
鄂木斯克 | 俄国 | 鄂木斯克中央机场 | |
奥什 | 吉尔吉斯斯坦 | 奥什机场 | |
奥斯陆 | 挪威 | 奥斯陆机场,加勒穆恩 | |
巴黎 | 法国 | 戴高乐机场 |
|
巴黎 | 法国 | 奥利机场 | |
烫发 | 俄国 | 彼尔姆国际机场 |
|
布拉格 | 捷克共和国 | 布拉格瓦茨拉夫·哈维尔机场 | |
普里什蒂纳 | 科索沃 | 普里什蒂纳国际机场 | |
利雅得 于2019年6月3日开始 |
沙特阿拉伯 | 哈立德国王国际机场 |
|
罗马 | 意大利 | 达芬奇·菲乌米奇诺机场 | |
鹿特丹 | 荷兰人 | 鹿特丹海牙机场 |
|
萨尔布吕肯 | 德国 | 萨尔布吕肯机场 |
|
萨马拉 | 俄国 | 库鲁莫克机场 |
|
三星 | 土耳其 | 萨姆松-Çarşamba机场 ‡ | |
Şanlıurfa | 土耳其 | 尚勒乌尔法GAP机场 | |
萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 萨拉热窝国际机场 | |
沙姆沙伊赫 | 埃及 | 沙姆沙伊赫国际机场 |
|
Şırnak | 土耳其 | Şırnak机场 | |
西瓦斯 | 土耳其 | 锡瓦斯机场 | |
斯科普里 | 马其顿 | 斯科普里国际机场 | |
索契 | 俄国 | 索契国际机场 | |
苏菲亚 | 保加利亚 | 索非亚机场 |
|
斯德哥尔摩 | 瑞典 | 斯德哥尔摩阿兰达机场 | |
斯图加特 | 德国 | 斯图加特机场 |
|
第比利斯 | 佐治亚州 | 第比利斯国际机场 | |
德黑兰 | 伊朗 | 德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场 | |
特拉维夫 | 以色列 | 本古里安机场 | |
地拉那 | 阿尔巴尼亚 | 地拉那国际机场NénëTereza | |
特拉布宗 | 土耳其 | 特拉布宗机场 ‡ | |
范 | 土耳其 | 范·费利特·梅伦机场 | |
维也纳 | 奥地利 | 维也纳国际机场 | |
伏尔加格勒 | 俄国 | 古姆拉克机场 |
|
叶卡捷琳堡 | 俄国 | 科尔佐沃机场 | |
叶里温 | 亚美尼亚 | 兹瓦尔特诺茨国际机场 | |
扎波罗热 | 乌克兰 | 扎波罗热国际机场 | |
苏黎世 | 瑞士 | 苏黎世机场 |
飞马航空与以下航空公司达成代码共享协议:
截至2019年9月,飞马航空机队包括以下飞机:
飞马航空机队飞机 | 服役中 | 命令 | 乘客人数 | 笔记 | |
---|---|---|---|---|---|
空中客车A320-200 | 12 | - | 180 |
|
|
空客A320neo | 31 | 26 | 186 | 到2022年为止交付。 | |
空客A321neo | 1 | 42 | 239 |
|
|
波音737-800 | 39 | - | 189 | 到2024年全部退休。 | |
总 | 83 | 68 |
|