蓝色巴西航空(Azul Brazilian Airlines;葡萄牙语:Azul Linhas Aéreas Brasileiras,又译Azul航空)是一家以巴鲁埃里为总部的巴西籍航空公司。蓝色巴西航空是巴西境内较新的一间民用航空公司,也是一间低成本航空公司,在国内线及拉丁美洲内部航线均以低成本模式营运。但拉丁美洲以外的中、长程国际线会偏为较像传统航空的模式营运,但依旧维持较为低廉的票价。该公司的飞航模式是遍及巴西的一些航线不足的市场,提供频繁且廉价又直飞的航空运输服务,以刺激巴西国内的航空运输需求。蓝色巴西航空是由巴西出生的大卫·尼尔曼(美国低成本航空公司捷蓝航空的创办人)在2008年5月5日创立,创始时蓝色巴西航空就订购了76架巴西航空工业E195客机作为最初的机队需求。蓝色巴西航空在2008年12月15日开始营运。目前由于经过多次并购及合并,目前旗下已经拥有147架客机组成的机队。旅游平台2017年和2018年皆把蓝色巴西航空列入全球最佳10大航空。根据巴西民航局(ANAC)的数据,就收入旅客公里数(RPK)而言,Azul在2018年1月至12月之间拥有18.6%的国内市场份额和14.6%的国际市场份额,使其成为国内第三大客运市场巴西第二大国际航空公司。
2015年11月24日,海航集团与蓝色巴西航空订立长期策略伙伴协议,海航集团以4.5亿美元收购蓝色巴西航空23.7%权益,并将委任新成员加入董事会。
2018年4月27日海航集团以1.3832亿美元,折合8.77亿人民币出售蓝色巴西航空20%(14534502股)优先股给联合航空
2018年6月27日海航集团在纽约证券交易所以每股16.15美元出售蓝色巴西航空17.95%(58138006股)优先股,套现3.02473亿美元,出售完成,海航集团将不再持有蓝色巴西航空。
蓝色巴西航空 Azul Linhas Aéreas Brasileiras |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
创立于 | 2008年12月15日 | |||
枢纽机场 |
|
|||
重点机场 |
|
|||
飞行常客 奖励计划 |
TudoAzul | |||
机队数量 | 125 | |||
通航城市 | 107 | |||
总部 | 巴西巴鲁埃里 | |||
重要人物 |
大卫·尼尔曼 (持有67%) ,, (首席执行官) Antonoaldo 内维斯, (主席) |
|||
营业额 | ▲ 美元22亿 (2012) | |||
净利润 | ▼ – 美元1.873亿 (2012) | |||
网站 | www.voeazul.com.br |
自2019年10月起,巴西阿祖尔航空(Azul Brazil Airlines)定期飞往以下目的地:
国家/地区 | 市 | 飞机场 | 笔记 | 参考 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 皮斯塔里尼Ministro国际机场 |
|
|
阿根廷 | 科尔多瓦 | IngenieroAeronáuticoAmbrosio LV塔拉韦拉国际机场 |
|
|
阿根廷 | 罗萨里奥 | 马尔维纳斯岛国际机场 |
|
|
阿根廷 | 圣卡洛斯·德巴里洛切 | Teniente Luis坎德拉里亚机场 |
|
|
巴西 | 阿尔塔·弗洛雷斯塔(Alta Floresta) | 皮洛托·奥斯瓦尔多·马克·迪亚斯机场 |
|
|
巴西 | 阿尔塔米拉 | 阿尔塔米拉机场 |
|
|
巴西 | 阿拉卡茹 | 圣玛丽亚机场 |
|
|
巴西 | 阿拉卡蒂 | 德拉贡杜马尔机场 |
|
|
巴西 | 阿拉萨图巴 | 达里奥瓜里塔机场 |
|
|
巴西 | Araxá | 罗密欧·泽玛机场 |
|
|
巴西 | 巴拉杜加萨斯 | 巴拉杜加萨斯机场 |
|
|
巴西 | 巴雷拉斯 | 巴雷拉斯机场 |
|
|
巴西 | 包鲁/阿雷尔瓦 | 穆萨纳赫托比亚斯机场 |
|
|
巴西 | 贝伦 | 瓦尔德坎斯–朱利奥·塞萨尔·里贝罗国际机场 |
|
|
巴西 | 贝洛奥里藏特 | 潘普利亚–卡洛斯·德拉蒙德·德·安德拉德机场 | 已终止 |
|
巴西 | 贝洛奥里藏特 | 坦克里多·内维斯国际机场 | 枢纽 |
|
巴西 | 蟒蛇远景 | 阿特拉斯巴西坎坦海德国际机场 |
|
|
巴西 | 鲣 | 博尼图机场 |
|
|
巴西 | 巴西利亚 | 压力 朱塞利诺·库比契克国际机场 |
|
|
巴西 | 卡波弗里奥 | 卡波弗里奥国际机场 |
|
|
巴西 | 可可 | 首都咖啡厅机场 |
|
|
巴西 | 卡尔达斯·诺瓦斯(Caldas Novas) | 纳尔逊·里贝罗·吉马良斯机场 |
|
|
巴西 | 大坎皮纳 | 压力 JoãoSuassuna机场 |
|
|
巴西 | 坎皮纳斯 | 维拉科波斯国际机场 | 枢纽 |
|
巴西 | 大坎普市 | 大坎普国际机场 |
|
|
巴西 | Campos dos Goytacazes | Bartolomeu Lysandro机场 |
|
|
巴西 | 卡拉哈斯(Carajás)/巴拉圭帕斯(Parauapebas) | 卡拉哈斯机场 |
|
|
巴西 | 卡斯卡维尔 | 阿达贝尔托·门德斯达席尔瓦机场 |
|
|
巴西 | 南Caxias | 雨果·坎特吉阿尼机场 |
|
|
巴西 | Chapecó | 塞拉芬·埃诺斯·贝尔塔索机场 |
|
|
巴西 | Coari | 科阿里机场 | 已终止 |
|
巴西 | 库伦巴 | 哥伦巴国际机场 |
|
|
巴西 | Criciúma/福基林哈 | 迪奥米西奥·弗雷塔斯机场 | 已终止 |
|
巴西 | 奎亚巴/瓦萨·格兰德 | 马拉切尔·朗登国际机场 | 枢纽 |
|
巴西 | 库里提巴 | 阿方索·佩纳国际机场 |
|
|
巴西 | Diamantina | 迪亚曼蒂纳机场 | 已终止 |
|
巴西 | Divinópolis | 双桅船 卡布拉尔机场 |
|
|
巴西 | 杜拉多斯 | 弗朗西斯科·德·马托斯·佩雷拉机场 |
|
|
巴西 | 埃鲁内佩 | 阿毛里·费托萨·托马斯机场 | 已终止 |
|
巴西 | 费拉·桑塔纳(Feira de Santana) | 杜瓦尔卡内罗州长机场 |
|
|
巴西 | 费尔南多·德诺罗尼亚 | 卡洛斯·威尔逊州长机场 |
|
|
巴西 | 弗洛里亚诺波利斯 | 埃尔西里·卢兹国际机场 |
|
|
巴西 | 丰特·波阿 | 丰泰博阿机场 | 已终止 |
|
巴西 | 福塔雷萨 | 平托·马丁斯国际机场 |
|
|
巴西 | 伊瓜苏 | 卡塔拉塔斯国际机场 |
|
|
巴西 | 戈亚尼亚 | 圣热诺娃机场 |
|
|
巴西 | 瓦拉达雷斯总督 | 塞尔 阿尔蒂诺马查多德奥利维拉机场 |
|
|
巴西 | 胡马塔 | 弗朗西斯科·科雷亚·达克鲁斯机场 | 已终止 |
|
巴西 | 伊列乌斯 | 豪尔赫·阿马多机场 |
|
|
巴西 | Imperatriz | 首选 雷纳托莫雷拉机场 |
|
|
巴西 | 伊帕廷加 | 乌西米纳斯机场 | 已终止 |
|
巴西 | Itaituba | 伊塔图巴机场 | 已终止 |
|
巴西 | 美洲虎 | 亨贝托·吉佐·博尔托鲁齐地区机场 |
|
|
巴西 | 杰里科科拉 | 孔德 阿林顿佩索阿地区机场 |
|
|
巴西 | 吉巴拉那 | 何塞·科尔托机场 |
|
|
巴西 | 若昂·佩索阿 | 卡斯特罗·平托总统国际机场 |
|
|
巴西 | 加盟威乐 | 劳罗·卡内罗·德洛约拉机场 |
|
|
巴西 | 北方华雷斯 | 奥兰多Bezerra de Menezes机场 |
|
|
巴西 | Juiz de Fora | 弗朗西斯科·阿尔瓦雷斯·德阿西斯机场 | 已终止 |
|
巴西 | Juiz de Fora | 压力 Itamar Franco机场 |
|
|
巴西 | 拉布里亚 | 拉布里亚机场 | 已终止 |
|
巴西 | 拉格斯 | 安东尼奥·科雷亚·德·马塞多机场 |
|
|
巴西 | 伦索瓦 | 塞尔 Horáciode Mattos机场 |
|
|
巴西 | 隆德里纳 | 州长何塞·里加机场 |
|
|
巴西 | 玛卡 | 贝内迪托·拉塞达机场 | 已终止 |
|
巴西 | 马卡帕 | 阿尔贝托·阿尔科伦布雷国际机场 |
|
|
巴西 | 马塞约 | 祖比杜斯帕尔马里斯国际机场 |
|
|
巴西 | 马瑙斯 | 爱德华多·戈麦斯国际机场 |
|
|
巴西 | 马拉巴 | JoãoCorrea da Rocha机场 |
|
|
巴西 | 玛丽亚 | 弗兰克·米洛伊·米连科维奇机场 |
|
|
巴西 | 马林加 | 西尔维奥名称尤尼奥尔地区机场 |
|
|
巴西 | 蒙特斯·克拉罗斯 | 马里奥里贝罗机场 |
|
|
巴西 | 摩索罗 | 州立Dix-Sept罗萨多机场 |
|
|
巴西 | 纳塔尔 | 阿卢伊齐奥州州长阿尔维斯国际机场 |
|
|
巴西 | 纳塔尔/帕纳米里姆 | 奥古斯托·塞韦罗国际机场 | 已终止 |
|
巴西 | Navegantes | 最小 维克多·康德国际机场 |
|
|
巴西 | 奥里西米纳 | 波尔图特罗姆贝塔斯机场 | 已终止 |
|
巴西 | 帕尔马斯 | 双桅船 莉西亚斯·罗德里格斯机场 |
|
|
巴西 | Parintins | 朱利奥贝伦机场 | 已终止 |
|
巴西 | 帕纳伊巴 | PrefeitoJoãoSilva Filho国际机场博士 |
|
|
巴西 | Passo Fundo | 劳罗·库尔茨机场 |
|
|
巴西 | 帕托·布兰科 | 少年卢雷罗·卡多佐机场 |
|
|
巴西 | 帕图斯·德米纳斯 | 佩德罗·佩雷拉·多斯桑托斯机场 | 已终止 |
|
巴西 | 保罗·阿方索 | 保罗·阿方索机场 |
|
|
巴西 | 佩洛塔斯 | 若昂·西蒙斯·洛佩斯·内托国际机场 |
|
|
巴西 | 汽油 | 参议员尼洛·科埃略机场 |
|
|
巴西 | 蓬塔格罗萨 | 孔德 安东尼奥·阿米尔顿·贝拉尔多机场 |
|
|
巴西 | 阿雷格里港 | 萨尔加多菲略国际机场 |
|
|
巴西 | 塞古罗港 | 塞古罗港机场 |
|
|
巴西 | 韦略港 | 州长豪尔赫·特谢拉·德·奥利维拉国际机场 |
|
|
巴西 | 普鲁登特总统 | 普鲁登特总统机场 |
|
|
巴西 | 累西腓 | 瓜拉拉佩斯–吉尔伯托·弗赖尔国际机场 | 毂 |
|
巴西 | 雷森德 | 雷森德机场 | 已终止 |
|
巴西 | RibeirãoPreto | 莱特洛普斯机场 |
|
|
巴西 | 里约布兰科 | 普拉西多·德卡斯特罗国际机场 | 已终止 |
|
巴西 | 里约热内卢 | 加莱昂-安东尼奥·卡洛斯·乔宾国际机场 |
|
|
桑托斯杜蒙特机场 |
|
|
||
巴西 | 里约佛得角 | 加尔 莱特·德卡斯特罗机场 |
|
|
巴西 | 龙多诺波利斯 | 马里尼奥·佛朗哥艺术大师机场 |
|
|
巴西 | 萨尔瓦多·达巴伊亚 | 路易斯·爱德华多·马加良斯国际机场 |
|
|
巴西 | 圣伊莎贝尔·里约·内格罗 | Tapuruquara机场 | 已终止 |
|
巴西 | 圣玛丽亚 | 圣玛丽亚机场 |
|
|
巴西 | 圣塔伦 | 大师威尔森丰塞卡机场 |
|
|
巴西 | Santo ngelo | 西帕蒂亚拉茹机场 |
|
|
巴西 | 圣加布里埃尔·达·卡乔埃拉 | 圣加布里埃尔·达·卡乔埃拉机场 | 已终止 |
|
巴西 | 圣若昂德里 | 首选 奥克塔维奥·德阿尔梅达·内维斯机场 | 已终止 |
|
巴西 | 圣若泽杜里约普雷图 | 埃里贝尔托·马诺埃尔·雷诺机场教授 |
|
|
巴西 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 厄巴诺·埃内斯托·斯坦普夫机场教授 |
|
|
巴西 | 圣路易斯 | 妈 库尼亚马查多国际机场 |
|
|
巴西 | 圣保罗 | 孔戈尼亚斯机场 |
|
|
瓜鲁柳斯–政府。安德烈·佛朗哥·蒙托罗国际机场 |
|
|
||
巴西 | 圣保罗·德奥利文萨 | 森恩尼斯·米歇尔斯机场 | 已终止 |
|
巴西 | 锡诺普 | 压力 若昂·菲盖雷多机场 |
|
|
巴西 | 索里索 | 阿道利诺·贝丁地区机场 | 已终止 |
|
巴西 | 塔巴廷加 | 塔巴廷加国际机场 |
|
|
巴西 | 特菲 | 特菲机场 |
|
|
巴西 | 特谢拉·德·弗雷塔斯 | 9 de maio机场 |
|
|
巴西 | 特雷西纳 | 参议员PetrônioPortella机场 |
|
|
巴西 | 托莱多 | 路易斯兹达勒运河菲洛机场 |
|
|
巴西 | TrêsLagoas | 普利尼奥阿拉姆机场 |
|
|
巴西 | 土库里 | 图库里机场 | 已终止 |
|
巴西 | 乌贝拉巴 | Máriode Almeida Franco机场 |
|
|
巴西 | 乌贝兰迪亚 | 十。塞尔 平均 塞萨尔·邦博纳托机场 |
|
|
巴西 | 乌拉圭亚那 | 鲁本·伯塔国际机场 |
|
|
巴西 | 瓦伦萨 | 瓦伦萨机场 |
|
|
巴西 | 瓦尔吉尼亚 | 准将 Trompowsky机场 |
|
|
巴西 | Vilhena | 双桅船 卡马朗机场 |
|
|
巴西 | 维托里亚 | Eurico de Aguiar Salles机场 |
|
|
巴西 | Vitóriada Conquista | 佩德罗·奥塔西里奥·菲盖雷多机场 |
|
|
法国 | 辣椒 | 费利克斯·埃布埃机场 |
|
|
葡萄牙 | 里斯本 | 温贝托·德尔加多机场 |
|
|
葡萄牙 | 波尔图 | 弗朗西斯科·萨·卡内罗机场 |
|
|
美国 | 劳德代尔堡 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 |
|
|
美国 | 奥兰多 | 奥兰多国际机场 |
|
|
乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 卡拉斯科/加尔。切萨雷奥·贝里索国际机场 |
|
|
乌拉圭 | 埃斯特角城 | 卡皮坦·德·科贝塔·卡洛斯·科贝洛国际机场 |
Azul 与以下航空公司签订了联运协议和代码共享协议:
截至2019年11月,巴西阿苏尔航空的机队包括以下飞机:
阿祖尔巴西航空机队飞机 | 服役中 |
购买 |
乘客人数 | 笔记 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商务 |
经济 | 总 | ||||
空中客车A320-200 | 1 | - | - | 174 | 174 |
|
空客A320neo | 35 | 18岁 | - | 174 | 174 |
|
空客A321neo | 1 | 9 | - | 214 | 214 |
|
空中客车A330-200 | 8 | - | 27 | 222 | 249 |
|
空中客车A330-900neo | 1 | 4 | 34 | 264 | 298 |
|
ATR 72-600 | 33 | 10 | - | 70 | 70 |
|
巴西航空工业公司190 | 5 | - | - | 106 | 106 |
|
巴西航空工业公司195 | 51 | - | - | 118 | 118 |
|
巴西航空工业公司195-E2 | 1 | 56 | - | 136 | 136 |
|
总 | 136 | 97 |
|
该航空公司还运营2台Pilatus PC-12 / 45,用于后勤和维护。